Chovatelská stanice / Kennel: | z Janovického zámku | |
Jméno psa / Name: | CAMM-IN | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 29.05.1998 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Kamínek | |
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/287/98 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 287 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel z Janovického zámku Pavlina Chlupová (CZ) Czech republic nandadevi@email.cz www.tibetskyspanel.eu | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Kaštanový květ Ivana Šebová (CZ) Czech republic www.kastanovykvet.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Thimbuparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire Nalinassobolí zlatá (gold sable) |
Sire Amcrosssobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Amcrosssobolí (sable) |
Dam
Amcrosssobolí (sable) | |||
Dam Nalinas | - | ||
- | |||
Dam Thimbusobolí (sable) |
Sire Tenzingsobolí (sable) |
Sire
Sakya'ssobolí (sable) | |
Dam
Tenzingsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkasobolí červená (red sable ) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Sommerlyst 'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Filigránsobolí (sable) |
Sire Tenzingsobolí (sable) |
Sire Sakya'ssobolí (sable) | - |
- | |||
Dam Tenzingsobolí (sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Braedukesobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire Tenzingsobolí (sable) |
Sire
Sakya'ssobolí (sable) | |
Dam
Tenzingsobolí (sable) | |||
Dam v.d. Beekjeshofsobolí červená (red sable ) |
Sire
Lecibsin | ||
Dam
Lecibsin |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: